Производственный объект | Страна | Год | Заказчик |
---|---|---|---|
Установка регенерации HCl | Китай | 2000 | Андриц/Баостил |
Установка регенерации HCl | Индия | 2001 | Андриц/Джайкорп |
Линия травления толкающего типа | Германия | 2002 | Фест/ТКС |
Установка регенерации HCl | Индия | 2004 | Бушан |
Установка регенерации HCl | Китай | 2004 | Виско |
Установка регенерации HCl | Россия | 2004/2005 | Северсталь |
Линия непрерывного травления | Россия | 2004/2005 | Северсталь |
Линия непрерывного травления | Россия | 2005 | Фест/НЛМК |
Установка регенерации HCl | Южная Африка | 2006 | ХитТ/Дюферко |
Установка регенерации HCl | Индия | 2006/2007 | АЦРЕГ/ЭССАР |
Установка регенерации HCl | Венгрия | 2007/2009 | АЦРЕГ/ИСД Дунаферр |
Установка регенерации HCl | Бразилия | 2011/2012 | Дунаферр |
Линия непрерывного травления | Австрия | 2013 | ФА-Шталь/СФАИ |
Линия непрерывного травления | Украина | 2014 | Запорожсталь/СФАИ |
Циркуляционный бак HCl | Россия | 2015 | НЛМК |
Линия травления толкающего типа | Турция | 2015 | Хабас/СМС |
Линия оловянирования. Ввод в эксплуатацию |
Турция | 2016/2017 | СМС/Тостойо |
Насадки скруббера | Россия | 2017 | НЛМК |
Циркуляционная емкость HCl | Россия | 2017 | НЛМК |
Скруббер | Россия | 2018 | НЛМК |
Установка регенерации HCl | Россия | 2018/19/20 | Северсталь |
Нагревательные элементы | Россия | 2018 | НЛМК |
Циркуляционный бак HCl | Россия | 2019 | НЛМК |
Газовые горелки | Россия | 2020 | НЛМК |
Нагревательные элементы | Россия | 2021 | НЛМК |
Печи и охладители (Kонсорциум Rad-Con) | Польша | 2022- | AMP |